Gear For Pro
Suzuki Jimny didesain untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
Kesan retro masih sangat terjaga dengan lampu depan bentuk bulat seperti pendahulunya, meski sudah memakai LED. Lampu sein dan lampu kabutnya juga bulat, meski dengan ukuran lebih kecil. Beralih ke samping, desain Suzuki terasa simpel, namun sangat berkarakter. Overfender plastik solid memberi kesan tangguh dan gahar dari SUV mungil ini.
Nikmati kenyamanan kredit kendaraan Suzuki sesuai pilihan Anda. Dapatkan estimasi cicilan kendaraan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Anda melalui form simulasi kredit di bawah ini:


















Model gril-nya tidak berbeda jauh dari generasi sebelumnya, namun hadir dengan finihing black hitam doff yang anti gores. Di baliknya terdapat pattern honeycomb yang sama seperti bumper. Di bagian belakang Suzuki Jimny, hal pertama yang langsung terlihat adalah ban serep belakang model konde yang jadi ciri khas mobil SUV, begitu juga Suzuki .
Melalui website ini, kami hadir menawarkan sistem kepemilikan kendaraan dengan beragam mobil pilihan dengan cara yang menyenangkan dan juga mudah.
– Dengan melakukan transaksi atau tanda jadi pembelian/pemesanan mobil tipe apa saja secara oneline melalui website ini.
– Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales.
Beberapa keunggulan dari kami untuk Anda:
All New Ertiga Hybrid |
|
| GA MT | IDR 250.000.000 |
| GL MT | IDR 272.850.000 |
| GL AT | IDR 285.000.000 |
| GX Hybrid MT | IDR 289.500.000 |
| GX Hybrid AT | IDR 300.500.000 |
| Cruise Hybrid MT | IDR 302.300.000 |
| Cruise Hybrid MT Two Tone Rp. | IDR 304.300.000 |
| Cruise AT | IDR 313.200.000 |
| Cruise AT Two Tone | IDR 315.200.000 |
APV |
|
| Blind Van MT | IDR 195.500.000 |
| Arena GL MT | IDR 238.500.000 |
| Arena GX MT | IDR 253.500.000 |
| Arena SGX MT | IDR 256.000.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 271.800.000 |
| GL AT | IDR 282.800.000 |
| GX MT | IDR 294.200.000 |
| GX AT | IDR 312.400.000 |
| SGX | IDR 338.500.000 |
| SGX 2Tone | IDR 340.500.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 429.500.000 |
| GX AT 2 Tone | IDR 432.500.000 |
Jimny |
|
| MT 3 Door | IDR 516.500.000 |
| AT 3 Door | IDR 531.500.000 |
| MT 5 Door | IDR 525.000.000 |
| AT 5 Door | IDR 540.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| FD | IDR 188.000.000 |
| WD | IDR 189.000.000 |
| FD ACPS | IDR 196.000.000 |
| WD ACPS | IDR 197.000.000 |
| FD Superior | IDR 205.000.000 |
| WD Seperior | IDR 206.000.000 |
| FD ACPS Superior | IDR 213.000.000 |
| WD ACPS Superior | IDR 214.000.000 |
New XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 279.000.000 |
| ZETA AT | IDR 290.000.000 |
| BETA Hybrid MT | IDR 306.500.000 |
| BETA Hybrid AT | IDR 317.500.000 |
| ALPHA Hybrid MT | IDR 317.500.000 |
| ALPHA Hybrid MT Two Tone | IDR 319.500.000 |
| ALPHA Hybrid AT | IDR 329.000.000 |
| ALPHA Hybrid AT | IDR 331.000.000 |
| ALPHA KURO Hybrid AT | IDR 333.000.000 |
| ALPHA KURO Two Tone Hybrid AT | IDR 335.000.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 182.600.000 |
| AT | IDR 192.600.000 |