Mempelajari cara membersihkan filter AC mobil adalah langkah penting dalam menjaga kualitas udara dalam mobil Anda tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, membersihkan secara teratur menjadi suatu keharusan untuk menjaga kualitas udara dalam mobil tetap optimal.
Aroma tidak sedap dari asap rokok sangat sulit dihilangkan dan akan menempel di berbagai sudut kabin mobil.
Perawatan filter ac mobil penting diketahui setiap pemilik kendaraan. Dengan perawatan yang tepat, filter AC pada mobil tentunya bisa berfungsi secara optimal. Komponen mobil satu ini memang sangat berpengaruh pada kenyamanan sebuah mobil.
Filter AC merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian kabin mobil. Dengan adanya filter ini, maka udara dalam kabin bisa menjadi lebih segar dan nyaman untuk dihirup.
Membersihkan filter perlu kamu pahami karena sangat penting untuk dilakukan. Komponen ini juga akan kotor seiring pemakaian dan letaknya berada di antara blower dan evaporator.
Fungsinya untuk membantu membersihkan udara yang masuk. Sehingga udara yang dihasilkan bisa lebih bersih dan segar.
Seperti komponen mobil pada umumnya, harus mendapat perawatan rutin. Berikut cara merawat agar tahan lama.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Ertiga Hybrid |
|
| All New Ertiga GL MT | IDR 275.000.00 |
| All New Ertiga GL Manual | IDR 272.850.000 |
| All New Ertiga GL Matic | IDR 286.000.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid Manual | IDR 290.000.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid Matic | IDR 300.500.000 |
| All New Ertiga Cruise Hybrid MT | IDR 302.300.000 |
| All New Ertiga Cruise Hybrid MT 2Tone | IDR 304.300.000 |
| All New Ertiga Cruise AT | IDR 313.200.000 |
| All New Ertiga Cruise AT 2Tone | IDR 315.200.000 |
APV |
|
| APV Blind Van MT | IDR 197.000.000 |
| APV Arena GL MT | IDR 238.500.0000 |
| APV Arena GX MT (2024) | IDR 253.500.000 |
| APV Arena SGX MT (2025) | IDR 253.500.000 |
Fronx |
|
| Fronx GL MT | IDR 275.000.000 |
| Fronx GL AT | IDR 286.000.000 |
| Fronx GX MT | IDR 295.000.000 |
| Fronx GX AT | IDR 313.500.000 |
| Fronx SGX | IDR 339.500.000 |
| Fronx SGX 2Tone | IDR 341.500.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 429.500.000 |
| GX AT 2 Tone | IDR 432.500.000 |
Jimny |
|
| MT 3 Door | IDR 516.500.000 |
| AT 3 Door | IDR 531.500.000 |
| MT 5 Door | IDR 525.000.000 |
| AT 5 Door | IDR 540.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| New Carry FD | IDR 188.500.000 |
| New Carry WD | IDR 189.500.000 |
| New Carry FD ACPS | IDR 196.500.000 |
| New Carry WD ACPS | IDR 197.500.000 |
| New Carry FD Superior | IDR 205.500.000 |
| New Carry WD Seperior | IDR 206.500.000 |
| New Carry FD ACPS Superior | IDR 213.500.000 |
| New Carry WD ACPS Superior | IDR 214.500.000 |
New XL7 |
|
| XL7 ZETA MT | IDR 280.000.000 |
| XL7 ZETA AT | IDR 291.000.000 |
| XL7 BETA Hybrid MT | IDR 307.500.000 |
| XL7 BETA Hybrid AT | IDR 318.500.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid MT | IDR 318.500.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid MT 2Tone | IDR 320.500.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid AT | IDR 330.000.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid AT 2Tone | IDR 332.000.000 |
| XL7 ALPHA KURO Hybrid AT | IDR 334.000.000 |
| XL7 ALPHA KURO 2Tone Hybrid AT | IDR 336.000.000 |
S-Presso |
|
| S-Presso MT | IDR 183.500.000 |
| S-Presso AT | IDR 195.000.000 |