Melepaskan stiker pada bagian kaca terkadang memang menjadi sulit karena stiker meninggalkan sisa-sisa lem pada permukaan kaca. Berikut ini adalah beberapa cara melepas stiker yang sudah lama pada kaca mobil agar hasilnya membuat kaca terlhat bersih kembali.
Mungkin banyak dari Anda yang menempelkan stiker pada bagian kaca sebagai hiasan tambahan, namun terkadang kita ingin melepas stiker tersebut karena sudah mulai rusak atau sobek.
Salah satu yang ingin melepaskan stiker di kaca jendela, setidaknya ada beberapa cara tepat, agar saat proses melepaskan tidak menimbulkan luka gores pada kaca, antara lain:
1. Gunakan pembersih jendela
2. Gunakan air bercampur sabun
3. Menggunakan Soda kue
4. Menggunakan Hair Dryer
Pilihlah produk yang memang sudah memiliki standar yang baik dan memiliki kandungan yang aman untuk kaca mobil. Bentuk pembersih ini biasanya berbentuk cairan ataupu spray. Nah itu dia beberapa cara melepas stiker di mobil dan membersihkan kaca mobil dari noda stiker yang tersisa. Gimana mudah bukan? Semoga tips ini dapat membantu.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Ertiga Hybrid |
|
| GA MT | IDR 250.000.000 |
| GL MT | IDR 272.850.000 |
| GL AT | IDR 285.000.000 |
| GX Hybrid MT | IDR 289.500.000 |
| GX Hybrid AT | IDR 300.500.000 |
| Cruise Hybrid MT | IDR 302.300.000 |
| Cruise Hybrid MT Two Tone Rp. | IDR 304.300.000 |
| Cruise AT | IDR 313.200.000 |
| Cruise AT Two Tone | IDR 315.200.000 |
APV |
|
| Blind Van MT | IDR 195.500.000 |
| Arena GL MT | IDR 238.500.000 |
| Arena GX MT | IDR 253.500.000 |
| Arena SGX MT | IDR 256.000.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 271.800.000 |
| GL AT | IDR 282.800.000 |
| GX MT | IDR 294.200.000 |
| GX AT | IDR 312.400.000 |
| SGX | IDR 338.500.000 |
| SGX 2Tone | IDR 340.500.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 429.500.000 |
| GX AT 2 Tone | IDR 432.500.000 |
Jimny |
|
| MT 3 Door | IDR 516.500.000 |
| AT 3 Door | IDR 531.500.000 |
| MT 5 Door | IDR 525.000.000 |
| AT 5 Door | IDR 540.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| FD | IDR 188.000.000 |
| WD | IDR 189.000.000 |
| FD ACPS | IDR 196.000.000 |
| WD ACPS | IDR 197.000.000 |
| FD Superior | IDR 205.000.000 |
| WD Seperior | IDR 206.000.000 |
| FD ACPS Superior | IDR 213.000.000 |
| WD ACPS Superior | IDR 214.000.000 |
New XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 279.000.000 |
| ZETA AT | IDR 290.000.000 |
| BETA Hybrid MT | IDR 306.500.000 |
| BETA Hybrid AT | IDR 317.500.000 |
| ALPHA Hybrid MT | IDR 317.500.000 |
| ALPHA Hybrid MT Two Tone | IDR 319.500.000 |
| ALPHA Hybrid AT | IDR 329.000.000 |
| ALPHA Hybrid AT | IDR 331.000.000 |
| ALPHA KURO Hybrid AT | IDR 333.000.000 |
| ALPHA KURO Two Tone Hybrid AT | IDR 335.000.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 182.600.000 |
| AT | IDR 192.600.000 |