Melepaskan stiker pada bagian kaca terkadang memang menjadi sulit karena stiker meninggalkan sisa-sisa lem pada permukaan kaca. Berikut ini adalah beberapa cara melepas stiker yang sudah lama pada kaca mobil agar hasilnya membuat kaca terlhat bersih kembali.
Mungkin banyak dari Anda yang menempelkan stiker pada bagian kaca sebagai hiasan tambahan, namun terkadang kita ingin melepas stiker tersebut karena sudah mulai rusak atau sobek.
Salah satu yang ingin melepaskan stiker di kaca jendela, setidaknya ada beberapa cara tepat, agar saat proses melepaskan tidak menimbulkan luka gores pada kaca, antara lain:
1. Gunakan pembersih jendela
2. Gunakan air bercampur sabun
3. Menggunakan Soda kue
4. Menggunakan Hair Dryer
Pilihlah produk yang memang sudah memiliki standar yang baik dan memiliki kandungan yang aman untuk kaca mobil. Bentuk pembersih ini biasanya berbentuk cairan ataupu spray. Nah itu dia beberapa cara melepas stiker di mobil dan membersihkan kaca mobil dari noda stiker yang tersisa. Gimana mudah bukan? Semoga tips ini dapat membantu.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Ertiga Hybrid |
|
| GL MT | IDR 275.000.00 |
| GL AT | IDR 286.000.000 |
| GX Hybrid Manual | IDR 295.500.000 |
| GX Hybrid Matic | IDR 306.500.000 |
| Cruise Hybrid MT | IDR 308.500.000 |
| Cruise Hybrid MT 2Tone | IDR 310.500.000 |
| Cruise AT | IDR 319.500.000 |
| Cruise AT 2Tone | IDR 321.500.000 |
APV |
|
| Blind Van MT | IDR 197.000.000 |
| GX MT (2024) | IDR 258.500.000 |
| SGX MT 2026 | IDR 258.500.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 276.000.000 |
| GL AT | IDR 287.000.000 |
| GX MT | IDR 298.500.000 |
| GX AT | IDR 316.500.000 |
| SGX AT 2Tone | IDR 344.500.000 |
| SGX AT Kuro | IDR 344.000.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT MC | IDR 431.500.000 |
| GX AT MC 2Tone | IDR 434.500.000 |
Jimny |
|
| AT 3 Door | IDR 531.500.000 |
| MT 5 Door | IDR 525.000.000 |
| AT 5 Door | IDR 544.500.000 |
| AT 2tone 5 Door | IDR 547.500.000 |
New Carry Pick Up |
|
| FD | IDR 189.500.000 |
| WD | IDR 190.500.000 |
| FD ACPS | IDR 197.500.000 |
| WD ACPS | IDR 199.000.000 |
| FD Superior R14 | IDR 206.500.000 |
| WD Seperior R14 | IDR 207.500.000 |
| FD ACPS Superior R14 | IDR 214.500.000 |
| WD ACPS Superior R14 | IDR 216.500.000 |
New XL7 |
|
| ZETA MC MT | IDR 288.000.000 |
| ZETA MC AT | IDR 299.000.000 |
| BETA MC Hybrid MT | IDR 315.500.000 |
| BETA MC Hybrid AT | IDR 326.500.000 |
| ALPHA MC Hybrid AT | IDR 341.500.000 |
| ALPHA MC 2Tone | IDR 343.500.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 183.500.000 |
| AT | IDR 195.000.000 |