Melepaskan stiker pada bagian kaca terkadang memang menjadi sulit karena stiker meninggalkan sisa-sisa lem pada permukaan kaca. Berikut ini adalah beberapa cara melepas stiker yang sudah lama pada kaca mobil agar hasilnya membuat kaca terlhat bersih kembali.
Mungkin banyak dari Anda yang menempelkan stiker pada bagian kaca sebagai hiasan tambahan, namun terkadang kita ingin melepas stiker tersebut karena sudah mulai rusak atau sobek.
Salah satu yang ingin melepaskan stiker di kaca jendela, setidaknya ada beberapa cara tepat, agar saat proses melepaskan tidak menimbulkan luka gores pada kaca, antara lain:
1. Gunakan pembersih jendela
2. Gunakan air bercampur sabun
3. Menggunakan Soda kue
4. Menggunakan Hair Dryer
Pilihlah produk yang memang sudah memiliki standar yang baik dan memiliki kandungan yang aman untuk kaca mobil. Bentuk pembersih ini biasanya berbentuk cairan ataupu spray. Nah itu dia beberapa cara melepas stiker di mobil dan membersihkan kaca mobil dari noda stiker yang tersisa. Gimana mudah bukan? Semoga tips ini dapat membantu.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Ertiga Hybrid |
|
| All New Ertiga GL MT | IDR 275.000.00 |
| All New Ertiga GL Manual | IDR 272.850.000 |
| All New Ertiga GL Matic | IDR 286.000.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid Manual | IDR 290.000.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid Matic | IDR 300.500.000 |
| All New Ertiga Cruise Hybrid MT | IDR 302.300.000 |
| All New Ertiga Cruise Hybrid MT 2Tone | IDR 304.300.000 |
| All New Ertiga Cruise AT | IDR 313.200.000 |
| All New Ertiga Cruise AT 2Tone | IDR 315.200.000 |
APV |
|
| APV Blind Van MT | IDR 197.000.000 |
| APV Arena GL MT | IDR 238.500.0000 |
| APV Arena GX MT (2024) | IDR 253.500.000 |
| APV Arena SGX MT (2025) | IDR 253.500.000 |
Fronx |
|
| Fronx GL MT | IDR 275.000.000 |
| Fronx GL AT | IDR 286.000.000 |
| Fronx GX MT | IDR 295.000.000 |
| Fronx GX AT | IDR 313.500.000 |
| Fronx SGX | IDR 339.500.000 |
| Fronx SGX 2Tone | IDR 341.500.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 429.500.000 |
| GX AT 2 Tone | IDR 432.500.000 |
Jimny |
|
| MT 3 Door | IDR 516.500.000 |
| AT 3 Door | IDR 531.500.000 |
| MT 5 Door | IDR 525.000.000 |
| AT 5 Door | IDR 540.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| New Carry FD | IDR 188.500.000 |
| New Carry WD | IDR 189.500.000 |
| New Carry FD ACPS | IDR 196.500.000 |
| New Carry WD ACPS | IDR 197.500.000 |
| New Carry FD Superior | IDR 205.500.000 |
| New Carry WD Seperior | IDR 206.500.000 |
| New Carry FD ACPS Superior | IDR 213.500.000 |
| New Carry WD ACPS Superior | IDR 214.500.000 |
New XL7 |
|
| XL7 ZETA MT | IDR 280.000.000 |
| XL7 ZETA AT | IDR 291.000.000 |
| XL7 BETA Hybrid MT | IDR 307.500.000 |
| XL7 BETA Hybrid AT | IDR 318.500.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid MT | IDR 318.500.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid MT 2Tone | IDR 320.500.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid AT | IDR 330.000.000 |
| XL7 ALPHA Hybrid AT 2Tone | IDR 332.000.000 |
| XL7 ALPHA KURO Hybrid AT | IDR 334.000.000 |
| XL7 ALPHA KURO 2Tone Hybrid AT | IDR 336.000.000 |
S-Presso |
|
| S-Presso MT | IDR 183.500.000 |
| S-Presso AT | IDR 195.000.000 |